2026년 기준 일람
이 페이지의 수치는 오픈아이템 계산기가 실제 계산에 쓰는 값과 같은 정본에서 가져왔습니다. 최저임금, 4대보험 요율, 실업급여 상·하한, 간이과세 기준, 원천징수·종합소득세율, 두루누리 지원 기준을 한 곳에 모았습니다.
기준일과 출처
항목별 갱신일 중 가장 최근은 2026.07.16입니다. 항목마다 개별 갱신일과 공식 출처, 법적 근거를 표기했으며, 수치는 매년 또는 법령 개정 시 바뀔 수 있습니다. 실제 적용 여부는 항목별 출처 링크와 관할 기관 공지에서 다시 확인하시기 바랍니다.
임금·근로 기준
최저임금
| 구분 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 시급 | 10,320원 | |
| 월 환산액 | 2,156,880원 | 월 소정근로시간 209시간 기준(주 40시간 + 유급 주휴 8시간) |
구직급여(실업급여) 1일 상·하한액
| 구분 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 상한액 | 68,100원 | 기초일액 상한 113,500원 × 60% |
| 하한액 | 66,048원 | 소정근로 8시간 × 최저임금 × 80% 기준 |
4대 보험료
4대보험 요율표
| 구분 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 9.5% | 노사 각 4.75%. 기준소득월액 상·하한은 매년 7월 개정 고시(국민연금공단 확인) |
| 건강보험 | 7.19% | 노사 각 3.595% |
| 장기요양보험 | 13.14% | 건강보험료 대비 비율, 노사 50:50 |
| 고용보험(실업급여분) | 1.8% | 노사 각 0.9%. 사업주는 고용안정·직업능력개발분 별도(규모별 상이) |
| 산재보험 | 업종별 상이 | 사업주 전액 부담. 요율은 근로복지공단 업종별 고시로 확인 |
두루누리 사회보험료 지원
| 구분 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 지원 대상 사업장 | 근로자 10명 미만 | |
| 월평균보수 상한 | 270만 원 미만 | |
| 지원율 | 80% | |
| 지원 기간 한도 | 36개월 | 2018년 1월부터 신규·기가입 합산 |
| 월 최대 지원액(근로자분) | 103,960원 | 월평균보수 230만 원 기준 산정 상한 |
| 월 최대 지원액(사업주분) | 108,560원 | 월평균보수 230만 원 기준 산정 상한 |
부가가치세 기준
간이과세 기준
적용 기간 2026-07-01 ~ 2027-06-30
| 구분 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 간이과세 적용(일반 업종) | 1억 400만 원 미만 | 직전 연도 공급대가(부가세 포함 매출) 기준 |
| 간이과세 적용(부동산임대업·과세유흥장소) | 4,800만 원 미만 | 직전 연도 공급대가 기준 |
| 납부의무 면제 | 4,800만 원 미만 | 해당 과세기간 공급대가 기준 |
| 세금계산서 발급 의무(간이과세자) | 4,800만 원 이상 | 직전 연도 공급대가 기준 |
간이과세 업종별 부가가치율
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 소매·음식점 | 15% |
| 제조·농림어 | 20% |
| 숙박 | 25% |
| 건설·운수·통신 | 30% |
| 금융·임대·전문 | 40% |
소득세 기준
3.3% 원천징수
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 소득세 | 3% |
| 지방소득세 | 0.3% |
| 합계 | 3.3% |
종합소득세 세율표
| 구분 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 1,400만 원 이하 | 6%(누진공제 0원) | |
| 1,400만 원 초과 5,000만 원 이하 | 15%(누진공제 126만 원) | |
| 5,000만 원 초과 8,800만 원 이하 | 24%(누진공제 576만 원) | |
| 8,800만 원 초과 1억 5,000만 원 이하 | 35%(누진공제 1,544만 원) | |
| 1억 5,000만 원 초과 3억 원 이하 | 38%(누진공제 1,994만 원) | |
| 3억 원 초과 5억 원 이하 | 40%(누진공제 2,594만 원) | |
| 5억 원 초과 10억 원 이하 | 42%(누진공제 3,594만 원) | |
| 10억 원 초과 | 45%(누진공제 6,594만 원) | |
| 지방소득세 | 산출세액의 10% | 소득세와 별도 부과 |
연말정산 2026년 귀속 주요 기준
| 구분 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 자녀세액공제 연령 기준 | 만 9세 이상 ~ 만 20세 이하 | 2026 귀속 개정(구 8세 이상 → 9세 이상) |
| 자녀세액공제 금액 | 1명 25만 원 · 2명 55만 원 · 3명째부터 1명당 40만 원 추가 | |
| 결혼세액공제 | 50만 원 | 2024~2026 혼인신고 한시 적용 |
| 표준세액공제 | 13만 원 | 특별소득공제·특별세액공제·월세세액공제 미신청자 정액 공제 |
| 신용카드 소득공제 자녀 한도 | 자녀 1명 350만 원 · 2명 이상 400만 원 | 총급여 7,000만 원 이하 기준, 2026 귀속 신설 |

